欧宝娱乐app欧宝娱乐游戏IOSR期刊影响因子2021
影响因素由非洲质量期刊(AQCJ):
| S.NO | 期刊名称 | 影响因子 |
| 1。 | 欧宝娱乐appIOSR计算机工程杂志(IOSR-JCE) | 3.712 |
| 2。 | 欧宝娱乐appIOSR电气和电子工程杂志(IOSR-JEEE) | 3.26 |
| 3。 | 欧宝娱乐appIOSR机械和土木工程杂志(IOSR-JMCE) | 3.781 |
| 4。 | 欧宝娱乐appIOSR电子与通信工程杂志(IOSR-JECE) | 3.12 |
| 5。 | 欧宝娱乐appIOSR VLSI和信号处理杂志(IOSR-JVSP) | 2.82 |
| 6。 | 欧宝娱乐appIOSR环境科学,毒理学和食品技术杂志(IOSR-JESTFT) | 3.462 |
| 7。 | 欧宝娱乐appIOSR人文与社会科学杂志(IOSR-JHSS) | 4.621 |
| 8。 | 欧宝娱乐appIOSR药学与生物科学杂志(IOSR-JPB) | 3.83 |
| 9。 | 欧宝娱乐appIOSR业务与管理杂志(IOSR-JBM) | 3.52 |
| 10。 | 欧宝娱乐appIOSR牙科和医学杂志(IOSR-JDMS) | 5.164 |
| 11。 | 欧宝娱乐appIOSR农业与兽医科学杂志(IOSR-JAVS) | 3.26 |
| 12。 | 欧宝娱乐appIOSR应用物理学杂志(IOSR-JAP) | 3.15 |
| 13。 | 欧宝娱乐appIOSR应用化学杂志(IOSR-JAC) | 3.149 |
| 14。 | 欧宝娱乐appIOSR数学杂志(IOSR-JM) | 3.97 |
| 15。 | 欧宝娱乐appIOSR护理与健康科学杂志(IOSR-JNHS) | 4.59 |
| 16。 | 欧宝娱乐appIOSR教育研究与方法杂志(IOSR-JRME) | 3.23 |
| 17。 | 欧宝娱乐appIOSR体育与体育杂志(IOSR-JSPE) | 2.97 |
| 18。 | 欧宝娱乐appIOSR经济与金融杂志(IOSR-JEF) | 3.58 |
| 19。 | 欧宝娱乐appIOSR应用地质与地球物理学杂志(IOSR-JAGG) | 2.97 |
| 20。 | 欧宝娱乐appIOSR移动计算与应用程序杂志(IOSR-JMCA) | 3.17 |
| 21。 | 欧宝娱乐appIOSR生物技术与生物化学杂志(IOSR-JBB) | 3.98 |
| 22。 | 欧宝娱乐appIOSR聚合物和纺织工程杂志(IOSR-JPTE) | 2.86 |

>