总编委员会
Muhammad Kashif Irshad博士
联系: | 哈扎拉大学 |
位置: | 管理科学讲师 |
雄厚: | 2年。 |
纸酒吧。在Int Journal: | 00 |
纸酒吧。在Nat Journal: | 7 |
奖项: | 学院和校园奖章获得者 |
Madya博士,Md Golam Mohiuddin博士
联系: | 马来西亚科技大学 |
位置: | Assoc。教授 |
雄厚: | 15年。 |
纸酒吧。在Int Journal: | 05 |
纸酒吧。在Nat Journal: | 25 |
奖项: | SSC级别最佳学生奖 |
V. Balachandran博士
联系: | 阿拉加帕大学(由NAAC重新认证为A级。 |
位置: | 教授 |
雄厚: | 27年。 |
纸酒吧。在Int Journal: | 10 |
纸酒吧。在国家杂志: | 175 |
奖项: | 终身成就奖 |
威尔逊·安尼博士
联系: | 尼日利亚特许会计师协会 |
位置: | 联系 |
雄厚: | 20年 |
纸酒吧。在Int Journal: | 10 |
纸酒吧。在Nat Journal: | 15 |
奖项: | 最佳金融学博士 |
Muhammad Sabbir Rahman博士
联系: | 马来西亚国际伊斯兰大学 |
位置: | 高级讲师 |
雄厚: | 5年。 |
纸酒吧。在Int Journal: | 49 |
纸酒吧。在国家杂志: | 1 |
奖项: | 金奖(IRIE 2011) IIUM |
P Tadeusz Kazibudzki博士
联系: | 琴斯托霍瓦的Jan Dlugosz大学 |
位置: | 助理教授,经济科学部主任 |
雄厚: | 15年 |
纸酒吧。在Int Journal: | 6 |
纸酒吧。在Nat Journal: | 29 |
奖项: | 国家教育部奖 |