执行编辑委员会
Sayed Mahdi Golestan Hashemi博士
隶属关系: | 伊朗创意研究中心主管,TRIZ与创新科学中心 |
资格: | 博士学位 |
专业: | 创新管理 |
经验: | 12年。 |
INT期刊上的纸质出版物: | 18 |
奖项: | N/A。 |
博士Waspodo tjipto subroto,m.pdi
隶属关系: | 萨拉巴亚州立大学 |
资格: | 博士学位 |
专业: | 社会研究和经济 |
经验: | 24年。 |
Paper Pub。在int日记中: | 10 |
Paper Pub。在《国家杂志》中: | 06 |
奖项: | JRF(ICAR) -M.V.Sc |
P. Malyadri博士
隶属关系: | 奥斯曼尼亚大学 |
资格: | 博士学位 |
专业: | 银行业,农村和经济发展 |
经验: | 28年。 |
INT期刊上的纸质出版物: | 70 |
Makarand Upadhyaya博士
隶属关系: | CBA,贾赞大学,贾赞,沙特阿拉伯 |
资格: | 博士学位 |
专业: | 市场营销管理 |
经验: | 25年。 |
INT期刊上的纸质出版物: | 60 |
Krishnamurthy Prabhakari博士
隶属关系: | SRM大学 |
资格: | 博士学位 |
专业: | 管理 |
经验: | 35年。 |
INT期刊上的纸质出版物: | 50 |
Joy Mukhopadhyay博士
隶属关系: | 伊斯布·班加罗尔 |
资格: | 博士学位 |
专业: | 管理 |
经验: | 32年。 |
INT期刊上的纸质出版物: | 49 |
穆罕默德·加里布·侯赛(Mohammed Galib Hussai)教授
隶属关系: | 伊斯兰学院,瓦尼巴迪 |
资格: | 博士学位 |
专业: | 业务及管理 |
经验: | 35年。 |
INT期刊上的纸质出版物: | 65 |
Abdulsalam Jibril博士
隶属关系: | 尼日利亚穆比的阿达马瓦州立大学。 |
资格: | 博士学位 |
专业: | 商业管理 |
经验: | 14年。 |
INT期刊上的纸质出版物: | 25 |
Sanjeet Singh博士
隶属关系: | Vallabh政府研究生学院Mandi/ Saradar Vallabhbhai Patel Cluster University Mandi |
经验: | 17年。 |
INT期刊上的纸质出版物: | 02 |
授予的项目: | 01 |
书籍自动: | 01 |
奖: | 教师创新奖 |
发表在国际杂志上的论文: | 14 |