执行编辑委员会
M. G. Sarwar Bhuyan博士
隶属关系: | 计算机科学与工程 |
位置 : | 助理教授兼负责人 |
经验: | 10年。 |
INT期刊上的纸质出版物: | 07 |
《国家杂志》中的纸质出版物: | 02 |
奖项: | 03 |
Siles Balasingh博士
隶属关系: | 安娜大学 |
位置 : | 部门主管 |
经验: | 04年。 |
INT期刊上的纸质出版物: | 06 |
《国家杂志》中的纸质出版物: | 02 |
奖项: | 23个针对B.E学生的项目 |
M V Raghavendra博士
隶属关系: | 阿达马科学技术大学 |
位置 : | 教授 |
经验: | 12年。 |
INT期刊上的纸质出版物: | 12 |
《国家杂志》中的纸质出版物: | 06 |
奖项: | iste,isoi,miaeng |
琥珀博士
隶属关系: | DCW |
位置 : | 讲师 |
经验: | 15年。 |
INT期刊上的纸质出版物: | 00 |
《国家杂志》中的纸质出版物: | 00 |
奖项: | N/A。 |
Thabet Slimani博士
隶属关系: | 塔夫大学 |
位置 : | 助理教授 |
经验: | 02年。 |
INT期刊上的纸质出版物: | 13 |
《国家杂志》中的纸质出版物: | 02 |
奖项: | 硕士学位 |
路易斯·潘霍卡博士
隶属关系: | 联邦大学DO Parana(UFPR) |
位置 : | 老师 |
经验: | 30年。 |
INT期刊上的纸质出版物: | 05 |
《国家杂志》中的纸质出版物: | 26 |
奖项: | 3条最佳纸 |